Judul Dataset:
Deskripsi:
| Industri Mikro dan Kecil | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (tas, sepatu, sandal, ikat pinggang, dll) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Industri furnitur dari kayu, rotan/bambu, plastik, logam (meja, kursi, tempat tidur, lemari, dll) | Unit | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya (teralis, pagar, sabit, pisau, parang, gunting, sendok, golok, dll) | Unit | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Industri tekstil (kain ulos, kain songket, kain tenun, dan percetakan batik, dll) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Industri pakaian jadi (konveksi, pakaian, kemeja, rok, celana, mukena bordir) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Industri barang galian bukan logam/industri gerabah/keramik/batu bata (genteng, batu bata, porselin, tegel, | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Industri kayu, barang dari kayu, barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (reng kayu, papan, anyaman tas dan tikar, kusen, dll) | Unit | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Industri makanan (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah, sayuran, minyak dan lemak, susu, dll | Unit | 121 | 121 | 121 |
| 9 | Industri minuman (minuman kemasan, air mineral, air isi ulang, sopi dll) | Unit | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Industri pengolahan tembakau (industri rokok, pengeringan dan perajangan tembakau) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| Sumber : Data Pokok Desa Karang Anyar | |||||
| Lanjutan Tabel 12.1 | |||||
| Industri Mikro dan Kecil | Satuan | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 11 | Industri kertas dan barang dari kertas(kantong kertas, post card, kardus, sak semen) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Industri percetakan dan reproduksi media rekaman (buku, brosur, kartu nama,kalender, spanduk, dll) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Industri alat angkutan lainnya (perahu, klotok, rakit, kursi roda, dll) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Industri kerajinan dan lainnya (kerajinan tangan, mainan anak-anak, batu akik, perhiasan emas/imitasi,) | Unit | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan (las keliling, reparasi dinamo,reparasi mesin penggiling padi dll) | Unit | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Industri lainnya ( produksi makanan ringan) | Unit | 121 | 121 | 121 |
| Total | Unit | ||||
| Sumber : Data Pokok Desa Karang Anyar | |||||
Pengunggah: admindesa
Tanggal Unggah: 09-07-2025 14:08